販売価格
| 土地建物 | 9,990,000円 |
|---|---|
| 固定資産税 | 所有権移転日から日割計算 |
| 登記費用 | 約100,000円 |
| 仲介手数料 | 395,670円 ((土地建物*3%+60000)*1.1) |
| その他 | 抵当権設定(ローン利用時) 取得税 火災保険 等 |
場所
| 所在地 | 高知県香南市野市町下井 |
|---|---|
| 交通 / アクセス | のいち駅 車3分 |
| 間取り | 4LDK LDK13 洋5.2 洋8 和8 | 設備・サービス | オール電化 駐車場3台以上 家庭菜園(畑、地目宅地つき) 瑕疵保証付(不動産会社独自)井戸水 |
| 築年月 | 2010年2月 | ||
| 建物面積 | 85.68㎡ | 主要採光 | 南向き |
| 土地面積 | 410.85㎡(公簿) | 現況 | 空室 |
| 階数 | 2階建て | 引渡可能時期 | 即時 |
| 建物構造 | 軽量鉄骨 | 取引態様 | 媒介 |
| 駐車場 | あり 3台以上 | 地目 | 宅地 |















