クラシュ上末松Ⅱ
| 所在地 | 高知県南国市上末松横堀7番1 他 |
|---|---|
| 交通 / アクセス | JR土讃線 土佐長岡駅 徒歩8分 |
販売価格
| 7-8 | 13,073,000円 |
|---|---|
| 7-10 | 13,986,000円 |
| 7-12 | 14,267,000円 |
詳細
| 私道負担 | なし |
|---|---|
| 地目 | 雑種地 |
| 取引形態 | 売主 |
| 用途地域 | 都市計画区域内調整区域 |
| 建ぺい率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 道路幅員 | 南国市道 約4m |
| 電気 | 四国電力 |
| ガス | 個別プロパンガス |
| 水道分担金(南国市直接支払) | 88,000円(20mm) |
| 雨水 | 側溝 |
| 汚水・雑排水 | 個別設置合併浄化槽 |
| 備考 | 区画内に設置されている電柱の移動はできません。 |



